Ente e Phahameng ka ho Fetisisa YH-130
Lisebelisoa tsa lapeng
E le ho arabela litšenyehelong tse phahameng tsa basebetsi tseo hona joale li tobaneng le lik'hamphani tsa lisebelisoa tsa lapeng, lik'hamphani tse ngata li kentse tsamaiso e ikemetseng e se nang motho lenaneong e le ho fokotsa litšenyehelo.Mabapi le lisebelisoa tsa ho lokisa ente, re ka fa bareki theknoloji e tsoetseng pele ea ho bopa ente le lisebelisoa tse tšepahalang ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng le e bohlale ea lisebelisoa, ka hona ra rala motheo o tiileng bakeng sa lik'hamphani tsa lisebelisoa tsa lapeng ho haha liindasteri tse se nang motho nakong e tlang.
sephutheloana
Litloaelo tsa tšebeliso ea 'maraka oa liphutheloana li ntse li fetoha le liphetoho tlhokahalong ea bareki, e fanang ka litlhoko tse phahameng tsa ts'ebetso le mefuta e fapaneng ea lihlahisoa tsa liphutheloana, empa hape e baka liphephetso tse kholo ts'ebetsong ea tlhahiso.
Re ikemiseditse ho o fa sete e felletseng ya ditharollo tsa ho bopa ka lebelo le phahameng bakeng sa dijana tsa ho paka tsa polasetiki, le ho aha mohala o motala, o bolokang matla, o sebetsang hantle haholo ka thuso ya Marang-rang a Lintho.
| Tlhaloso | Yuniti | YH-130 |
| Setsi sa Ente | ||
| Screw Diameter | мм | 36 |
| 40 | ||
| 45 | ||
| Screw L/D Karolelano | L/D | 23.1 |
| 20.8 | ||
| 18.4 | ||
| Thunya Molumo | см3 | 198.4 |
| 244.9 | ||
| 310 | ||
| Shot Weight (PS) | g | 185 |
| 230.2 | ||
| 191.4 | ||
| Khatello ea Ente | Mpa | 185 |
| 150 | ||
| 119 | ||
| Boima ba ente(PS) | g/s | 91.4 |
| 112.8 | ||
| 142.8 | ||
| Matla a ho etsa polasetiki (PS) | g/s | 12.9 |
| 17.9 | ||
| 25 | ||
| Lebelo la sekheo | rpm | 205 |
| Sehlopha sa clamping | ||
| Clamping stroke | KN | 1300 |
| Setorouku sa poleiti | мм | 360 |
| Sebaka Pakeng tsa Tie-bars | мм | 410*410 |
| Max.Botenya ba Hlobo | мм | 450 |
| Min.Botenya ba Hlobo | мм | 130 |
| Ejector Stroke | мм | 122 |
| Matla a Ejector | KN | 45.2 |
| Tse ding | ||
| Pump Motor Power | Kw | 18.5 |
| Matla a ho futhumatsa | KW | 9.4 |
| Bolumo ba Tanka ea Oli | L | 197 |
| Tekanyo ea Mochini | M | 488*1.21*2.04 |
| Boima ba Mochini | T | 1.2 |




