Ente e Phahameng ka ho Fetisisa YH-170
Lisebelisoa tsa lapeng
E le ho arabela litšenyehelong tse phahameng tsa basebetsi tseo hona joale li tobaneng le lik'hamphani tsa lisebelisoa tsa lapeng, lik'hamphani tse ngata li kentse tsamaiso e ikemetseng e se nang motho lenaneong e le ho fokotsa litšenyehelo.Mabapi le lisebelisoa tsa ho lokisa ente, re ka fa bareki theknoloji e tsoetseng pele ea ho bopa ente le lisebelisoa tse tšepahalang ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng le e bohlale ea lisebelisoa, ka hona ra rala motheo o tiileng bakeng sa lik'hamphani tsa lisebelisoa tsa lapeng ho haha liindasteri tse se nang motho nakong e tlang.
sephutheloana
Litloaelo tsa tšebeliso ea 'maraka oa liphutheloana li ntse li fetoha le liphetoho tlhokahalong ea bareki, e fanang ka litlhoko tse phahameng tsa ts'ebetso le mefuta e fapaneng ea lihlahisoa tsa liphutheloana, empa hape e baka liphephetso tse kholo ts'ebetsong ea tlhahiso.
Re ikemiseditse ho o fa sete e felletseng ya ditharollo tsa ho bopa ka lebelo le phahameng bakeng sa dijana tsa ho paka tsa polasetiki, le ho aha mohala o motala, o bolokang matla, o sebetsang hantle haholo ka thuso ya Marang-rang a Lintho.
| Tlhaloso | Yuniti | YH-170 |
| Setsi sa Ente | ||
| Screw Diameter | мм | 40 |
| 45 | ||
| 50 | ||
| Screw L/D Karolelano | L/D | 22 |
| 19.5 | ||
| 17.6 | ||
| Thunya Molumo | см3 | 282.6 |
| 357.7 | ||
| 441.6 | ||
| Shot Weight (PS) | g | 215 |
| 169 | ||
| 137 | ||
| Khatello ea Ente | Mpa | 112.2 |
| 142 | ||
| 175.3 | ||
| Boima ba ente(PS) | g/s | 17.8 |
| 25 | ||
| 33.8 | ||
| Matla a ho etsa polasetiki (PS) | g/s | |
| 13.5 | ||
| 18.8 | ||
| 33.8 | ||
| Lebelo la sekheo | rpm | 205 |
| Sehlopha sa clamping | ||
| Clamping stroke | KN | 1700 |
| Setorouku sa poleiti | мм | 430 |
| Sebaka Pakeng tsa Tie-bars | мм | 470*470 |
| Max.Botenya ba Hlobo | мм | 520 |
| Min.Botenya ba Hlobo | мм | 150 |
| Ejector Stroke | мм | 142 |
| Matla a Ejector | KN | 45.2 |
| Tse ding | ||
| Pump Motor Power | Kw | 22 |
| Matla a ho futhumatsa | KW | 9.6 |
| Bolumo ba Tanka ea Oli | L | 248 |
| Tekanyo ea Mochini | M | 5.4*1.31*2.08 |
| Boima ba Mochini | T | 5.3 |




